Tresfjord 26 – SÅLD
| Båttyp | Tresfjord 26 | Defroster | |
| Årsmodell | 1975 | Radar | |
| Skrovnummer | Navigator | Ja | |
| Längd | Autopilot | ||
| Bredd | VHF | Ja | |
| Djup | Mobiltelefon | ||
| Vikt i ton | Radio-cd | Ja | |
| Sovplatser | TV / TV-installation | ||
| Motor | VP MD17C Sjöholm Sötv ; Ren. -12 | Signalhorn | – |
| Årsmodell / typ | Vindrutetorkare | 2 | |
| Hkr / bränsletyp | Batterier | 3 | |
| Färskvattenkylning | Landström | Ja, exkl. jordf. | |
| Toppfart / marschfart | Batteriladdare | – | |
| Förbrukning marschfart | Ur / barometer | Ja | |
| Bränsletank | Trimplan | – | |
| Axel / Drev | Power trim | – | |
| Kompass | Ja | Bogpropeller | – |
| Logg | Hecktruster | – | |
| Ekolod | Ja | Kylskåp | ja |
| Kylbox | Teakdäck | ||
| Spis | Självlänsande däck | ||
| Brandsläckare | Kapell | ||
| Tryckvatten | Vinterpresenning | ||
| Vattentank (liter) | Vagga / vagn | ||
| Varmvattenberedare | Ankarspel | Ja, kätting | |
| Toalett | Ja | Fendrar | |
| Septictank | Ja (ej däckstömning) | Fenderhållare | |
| Dusch i sittbrunn | Förtöjningsgods | ||
| Länspump, manuell, elektrisk | Jolle / gummibåt | ||
| Förpulpit | Dävertar | ||
| Mantåg | Flybridge | ||
| Badplattform | Ja | Dubbla styrpositioner | |
| Badstege | Värmare | ||
| Bogspröt | |||
| Stävstege | 2 st. | Pris | 110000:- |
| Targabåge | Beskrivning | All el utbytt | |
| Rigg |
Vi reserverar oss för eventuell felskrivning.




















