Flipper 717 Coupe-SÅLD
Extremt fin sjöbåt med behaglig marschfart runt 22 knop.
Båten är av 1989 års modell & motor VP Kad 32 från -2002
Rymlig mycket tack vare att den är förhållandevis bred / 2.85 m
Pris: 295.000:-
| Båttyp | Flipper 717 C |
| Årsmodell | 1989 |
| Skrovnummer | |
| Längd | 7.75 |
| Bredd | 2.85 |
| Djup | 0.9 |
| Vikt i ton | 2.3 |
| Sovplatser | 4 |
| Motor | Volvo Penta |
| Årsmodell / typ | 2002 / KAD 32 |
| Hkr / bränsletyp | 170 / diesel |
| Färskvattenkylning | Ja |
| Toppfart / marschfart | 26-27 / 22 |
| Förbrukning marschfart | – |
| Bränsletank | 190 liter |
| Axel / Drev | Drev 290 DP |
| Kompass | Ja |
| Logg | Ja |
| Ekolod | Ja Garmin Echo 30 C |
| Defroster | – |
| Radar | – |
| Navigator | Ja Garmin 182 C |
| Autopilot | – |
| VHF | Ja |
| Mobiltelefon | – |
| Radio-cd | Ja |
| TV / TV-installation | – |
| Signalhorn | ja |
| Vindrutetorkare | ja 2 styck |
| Batterier | 3 styck a´60 Ah |
| Landström | Ja |
| Batteriladdare | Ja |
| Ur / barometer | – |
| Trimplan | Ja |
| Power trim | Ja |
| Bogpropeller | – |
| Heckpropeller | – |
| Värmare | Ja Webasto Air Top 3500 / dieseldriven |
| Kylskåp | ja Isotherm 49 liter |
| Kylbox | – |
| Spis | Origo 2 brännare |
| Brandsläckare | En manuell & |
| Tryckvatten | Ja |
| Vattentank (liter) | 70 |
| Varmvattenberedare | – |
| Toalett | Ja |
| Septictank | Ja 30 ´liter |
| Däckstömning av septictank | Ja |
| Dusch vid wc | Ja |
| Dusch i sittbrunn | Ja |
| Länspump, manuell, elektrisk | Ja en el. & en manuell |
| Förpulpit | Ja |
| Mantåg | – |
| Badplattform | ja med stuv för tampar |
| Badstege | ja räddningstege |
| Bogspröt | – |
| Stävstege | – |
| Targabåge | -/ fällbar rsf gösstake |
| Rigg | – |
| Teakdäck | – |
| Självlänsande däck | – |
| Kapell | Ja i i bra skick |
| Vinterpresenning | – |
| Vagga / vagn | – |
| Ankarspel | – |
| Fendrar | Ja |
| Fenderhållare | Ja 4 styck |
| Förtöjningsgods | Ja |
| Jolle / gummibåt | – |
| Dävertar | – |
| Flybridge | |
| Dubbla styrpositioner |
























