Saga 315-SÅLD
Fräsch båt av 2006 års modell! Rätt motor för att marscha 17-18 knop , VP D4-260 med 665 gångtimmar. Yttre styrplats & dubbla solpaneler mm
Pris 1.325.000:-
Exteriört visas arkivbilder av Saga 315 även den av 2006 års modell & liknande utförande .
| Båttyp | Saga 315 |
| Årsmodell | 2006 |
| Skrovnummer | |
| Längd | 9.43 |
| Bredd | 3.25 |
| Djup | 1.05 |
| Vikt i ton | 4.8 |
| Sovplatser | 4+1 |
| Motor | Volvo Penta |
| Årsmodell / typ | 2006 / D4 |
| Hkr / bränsletyp | 260 / diesel |
| Färskvattenkylning | Ja |
| Toppfart / marschfart | 20/17 |
| Förbrukning marschfart | ca 2 liter per distans |
| Bränsletank | 420 liter |
| Axel / Drev | Axel & 4 bladig propeller |
| Kompass | Ja |
| Logg | Fart i gps |
| Ekolod | |
| Defroster | Ja |
| Radar | Ja |
| Navigator | Ja Raymarine C 120 |
| Autopilot | Ja Raymarine |
| VHF | Ja Raymarine |
| Mobiltelefon | – |
| Radio-cd | Ja |
| TV / TV-installation | – / Ja |
| Signalhorn | ja |
| Vindrutetorkare | ja 2 styck med intervall & spolning |
| Batterier | 4×110 Ah |
| Landström | Ja |
| Batteriladdare | Ja |
| Ur / barometer | – |
| Trimplan | Ja |
| Power trim | – |
| Bogpropeller | Ja |
| Heckpropeller | – |
| Värmare | Ja Eberspächer |
| Kylskåp | ja 85 liter |
| Kylbox | – |
| Spis | Gasolugn & kök 2lågor |
| Brandsläckare | En manuell & sprinkler i motorrum |
| Tryckvatten | Ja |
| Vattentank (liter) | 220 liter |
| Varmvattenberedare | 40 liter |
| Toalett | Ja |
| Septictank | Ja |
| Däckstömning av septictank | Ja |
| Dusch vid wc | Ja |
| Dusch i sittbrunn | Ja |
| Länspump, manuell, elektrisk | Ja en el. & en manuell |
| Förpulpit | Ja |
| Mantåg | Förpulpit |
| Badplattform | ja |
| Badstege | ja räddningstege |
| Bogspröt | – |
| Stävstege | – |
| Targabåge | Ja |
| Rigg | – |
| Teakdäck | I sittbrunn & på badplattform |
| Självlänsande däck | Ja |
| Kapell | Ja över akterdäck |
| Vinterpresenning | – |
| Vagga / vagn | – |
| Ankarspel | Ja akter med fjärr |
| Fendrar | Ja |
| Fenderhållare | – |
| Förtöjningsgods | Ja |
| Jolle / gummibåt | – |
| Dävertar | – |
| Flybridge | |
| Dubbla styrpositioner | Ja |





















