Tillbehör märkta T ( T för tresfjord ) passar utmärkt till Tresfjord.
| Produkt | Finns i lager | Lev. tid | Westfjord 340 | |
|
T | 55.950/ 66.980 | ||
|
T | 42.500 / 49.020 | ||
|
T | 16.050 / 19.890 | ||
|
T | 5.630 / 7.890 | ||
|
– | |||
|
T | 2.590/ 3.730 | ||
|
– | |||
|
T | 36.980 / 52.770 | ||
| 9 Bogspröt med stege | T | 19.010/ 22.100 | ||
| 10.Bottenmålning ny båt | T | 11.090/19.160 | ||
| 11.Bäddyna/bädd | 5.700 | |||
| 12.Defroster 10 kW | T | 13.490 /22.110 | ||
| 13.Dusch på akterspegel | T | 2.680/ 6.330 | ||
| 14.Dynor förpik ( & akter för W-29 AC ) | – | |||
| 15.Dynor sittbrunn | – | |||
| 16.Dynor styrhytt | – | |||
| 16.1 Dörr helglasad | 5.950/ 9.350 | |||
| 17.Dävertar för gummibåt typ Snap-on | 13.020/16.840 | |||
| 18.Ekolod Lowrance X-100 / färg / 5 tum | T | 13.190/16.900 | ||
| 20.EL motor-värmare | T | 6.750/9.590 | ||
| 21.El reglage Tx 1 pos | T | 37.730/46.860 | ||
| 22.Elreglage Tx 2 pos | T | 46.010/55.620 | ||
| 23.Fenderhållare 4 st korgar för montering på förpulpit | T | 3.255/4.490 | ||
| 24.Fenderlist | T | 10.790/18.880 | ||
| 25.Förpulpit | T | 37.660/41.850 | ||
|
T | 6.890 | ||
| 27.Gasolkök komplett | – | |||
| 28.Garderobsektion med lådor i förpik | – / 11.110 | |||
| 29.Gardiner sats | 8.940 | |||
| 30.Gardinkrokar/styck | 13 | |||
| 31.Gardinband/ meter | 44 | |||
| 32.Grabbr i rsf l. 125cm | – | |||
| 33.Heltäckn mattor /sats | 10.970/ | |||
| 34.Instrument-panel i doughouse | – | |||
| 35.Kapell | 33.390/ 36.940 | |||
| 36.Kapell-bågar ( tillkommer på ny båt & på Fiskemodeller ) | 6.070/7.990 | |||
| 37.Kylskåp 42 l | – | |||
| 38.Kylskåp 85 l | 14.310/17.510 | |||
| 39.Laddare 25aH m Jordfelsbrytare. | T | 11.410/18.290 | ||
| 40.Logg/lod St 40 bidata | T | 6.420 /8.850 | ||
| 41.Länspump el 32l /min | T | 13lit:5.960/8.390 | ||
| 42.Länspump / säkerhetspump | T | 8.430/13.260 | ||
| 43.Läslampor par | T | 1.910/ 3.650 | ||
| 44.Lucka förrufftak | T | -/1.660 | ||
| 45.Mahognydekor lackad | 17.570/20.490 | |||
| 46.Mahognyräcke/sarg | – / 24.380 | |||
| 47.Mantstöttor 6 styck (sats inkl. parafillina och beslag.) | – | |||
| 48.Namnbrädor/par | T | 8.770 / 9.770 | ||
| 49.Prop axel koppling flexibel | T | 11.910/16.890 | ||
| 50.Radar och sjökortsplotter Cr 44 Simrad | T | 99.250/105.430 | ||
| 51.Rensbrunn för åtkomst av propeller | 3.870/7.510 | |||
| 52.Räcke i rostfritt runt sittbrunn | 6.270/ 7.890 | |||
| 53.Septic tank inkl pump och sanitetsslang. | 6.120/10.140 | |||
| 54.Sjökorts plotter CP 33 B/w | T | 20.760/24.780 | ||
|
– | |||
|
– / 15.840 | |||
|
T | 1.750/3.370 | ||
| 58.Solskydd frontrutor i doughouse / styrhytt | T | 7.490 / 8.430 | ||
| 59.Stol förarplats | – | |||
| 60.Stol passagerarplats | – | |||
| 61.Spolpump /sjövatten | T | 4.510/8.030 | ||
| 62.Stereo-cd / 2 högtalare | T | 6.780/11.560 | ||
| 63.Styrning akter & reglage fram/back | – / 30.990 | |||
| 64.Strålkastare manuell | – | |||
| 65.Strålkastare el. monterad i targa | T | 13.640/15.950 | ||
| 66.Stävskena rostfri , förborrad /19mm | T | 2.730/3.650 | ||
| 67.Stävstege | T | 4.170/4.830 | ||
| 68.Taklucka: 1 styck fällbar inkl. glasfiberskiva | – | |||
| 68.Taklucka: 2 styck fällbara inkl. glasfiberskiva | – | |||
| 70.Taklucka: 1st skjutlucka inkl. glasfiberskiva | – | |||
| 71.Taklucka : 2st skjutluckor inkl. glasfiberskiva | – | |||
| 72.Teak durk lackad | – | |||
| 73.Teakdäck skarndäck | T | – / 86.770 | ||
| 74.Teakdäck badbrygga | T | – / 36.380 | ||
| 75.Teakdäck sittbrunn | – / 48.420 | |||
| 76.Topcoat 1kg | 290 | |||
| 77.Trimplan | T | 13.680/17.670 | ||
| 78.Tv-antenn | T | 4.330/6.760 | ||
| 79.Teakbord& 4 däckstol | 16.980 | |||
| 80.Teakbänkar i sittbrunn – | 28.820 | |||
| 81.Wallas ceramic kök | – / 20.890 | |||
| 82.Varmv beredare 20l | T | 11.750/15.780 | ||
| 83.Varmv beredare 40 l | T | 14.980/18.990 | ||
| 84.Vattentankmätare | 15.040/15.670 | |||
| 85.Vindrutetorkare / styck | 8.530/10.150 | |||
| 86.Vindskydd/skarndäck | – | |||
| & Kapell | – | |||
| 87.Vhf Simrad RD 6811 | T | 16.720/20.760 | ||
| 88.Vinterpresenning, formsydd. | 16.580 | |||
| 89.Värmare Eberspächer. D4 / 4 kW | T | 37.460/43.270 | ||
| 90.Vagga i trä | T | 10.480 | ||
| 91.Vagn/ en axel | T | 22.110 | ||
| UPPGRADERING / OMBYGGNAD | ||||
| T | – | 8 veckor | 77.700:- | |
| T | – | 8 veckor | 40.900:- | |
| REKONDITIONERING | ||||
| 93. | ||||
| Priser i sek. inkl mervärdeskatt / Westfjordbåtarna Tel 0524-21021 / Fax 0524-21432 E-mail : Westfjord @ telia.com |
||||
20131201





